<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Cum m?resc rata de conversie?</title>
	<atom:link href="http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/cum-maresc-rata-de-conversie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/cum-maresc-rata-de-conversie/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>de: Radu Ioan</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/cum-maresc-rata-de-conversie/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Radu Ioan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=348#comment-560</guid>
		<description>Se pot vedea comenzile.. am gresit eu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pot vedea comenzile.. am gresit eu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Radu Ioan</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/cum-maresc-rata-de-conversie/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Radu Ioan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=348#comment-559</guid>
		<description>Pacat ca nu se pot vedea comenzile in asteptare, finalizate sau anulate... am fii stiut si noi un lucru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pacat ca nu se pot vedea comenzile in asteptare, finalizate sau anulate&#8230; am fii stiut si noi un lucru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: dracosu</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/cum-maresc-rata-de-conversie/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>dracosu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=348#comment-510</guid>
		<description>am trimis 50 de vizitatori, cand primesc 100 RON promisi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am trimis 50 de vizitatori, cand primesc 100 RON promisi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Bogdan</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/cum-maresc-rata-de-conversie/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=348#comment-504</guid>
		<description>As adauga legat de &quot;Cum s?-?i cuno?ti vizitatorii?&quot; si este mai mult o sugestie pentru ProfitShare ca informatiile referitoare la comenzile realizate sa includa si produsul exact nu doar categoria si pretul pentru ca este util sa stim ce am vandut. Ideal sa stim si unde (judet / oras).. banuiesc ca aceste informatii nu sunt confidentiale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As adauga legat de &#8220;Cum s?-?i cuno?ti vizitatorii?&#8221; si este mai mult o sugestie pentru ProfitShare ca informatiile referitoare la comenzile realizate sa includa si produsul exact nu doar categoria si pretul pentru ca este util sa stim ce am vandut. Ideal sa stim si unde (judet / oras).. banuiesc ca aceste informatii nu sunt confidentiale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

