<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Rapoarte noi: Acum vezi si calitatea traficului.</title>
	<atom:link href="http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>de: dacian</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-7423</link>
		<dc:creator>dacian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-7423</guid>
		<description>sper sa va creasca vanzariile prin mine am cate 2000 de vizitatori zilnic pe situ meu plus 500 pe forum am si eu produse luate de la voi si is foartemultumit de ele preturile sunt foarte acceptabile bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sper sa va creasca vanzariile prin mine am cate 2000 de vizitatori zilnic pe situ meu plus 500 pe forum am si eu produse luate de la voi si is foartemultumit de ele preturile sunt foarte acceptabile bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Florin</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-3989</link>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 04:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-3989</guid>
		<description>In acele rapoarte ar fi indicat sa dati numarul de utilizatori unici nu un grafic..! si mai multe informatii. 
Sunt anuntat automat cand am 50 de utilizatori unici directionati ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In acele rapoarte ar fi indicat sa dati numarul de utilizatori unici nu un grafic..! si mai multe informatii.<br />
Sunt anuntat automat cand am 50 de utilizatori unici directionati ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Afilierea cu Emag - Experienta SurfMedia &#124; Surf Media</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Afilierea cu Emag - Experienta SurfMedia &#124; Surf Media</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-378</guid>
		<description>[...] care sa ne ajute sa automatizam procesul. De asemenea la vremea aceea nu erau informatii despre calitatea traficului pe care le ofera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] care sa ne ajute sa automatizam procesul. De asemenea la vremea aceea nu erau informatii despre calitatea traficului pe care le ofera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Director Web</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Director Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-331</guid>
		<description>Bun... sa vedem ce o sa iasa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bun&#8230; sa vedem ce o sa iasa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Magazin Calculatoare</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Magazin Calculatoare</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-330</guid>
		<description>Este ff buna ideea sa vedem cum merge daca e ok pentru ambele parti campania voi mai introduce reclama emag si in alte site-uri din reteaua mea....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este ff buna ideea sa vedem cum merge daca e ok pentru ambele parti campania voi mai introduce reclama emag si in alte site-uri din reteaua mea&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Manolo</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-305</guid>
		<description>Scriptul nu incarca informatia din site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scriptul nu incarca informatia din site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Neo</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-300</guid>
		<description>e mult mai fain noul design</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e mult mai fain noul design</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Marian</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-286</guid>
		<description>buna treaba, eu de la emag mi-am cumparat primul meu laptop, testez si eu acest program sa vedem ce iese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna treaba, eu de la emag mi-am cumparat primul meu laptop, testez si eu acest program sa vedem ce iese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Daniel</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-284</guid>
		<description>Ciudat, la mine, cele doua grafice sunt tot timpul pe 0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudat, la mine, cele doua grafice sunt tot timpul pe 0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Stefan Constantinescu</title>
		<link>http://profitshare.emag.ro/blog/index.php/2009/rapoarte-noi-acum-vezi-si-calitatea-traficului/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Stefan Constantinescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profitshare.emag.ro/blog/?p=151#comment-283</guid>
		<description>Pretty graphics :)
Totusi, dpdv al publisherului este mai importanta performanta campaniei per ansamblu. 
Ma refer la un grafic general al campaniei in care sa fie afisat numarul total de clickuri si comisionul total generat de ele.
Graficul acesta propus de mine este vital in calculul statistic al efortului depus de un publisher pentru o anumita suma de bani.
Tot din acest grafic urmeaza sa ne dam seama daca este profitabil pentru publisher sa timita 10000 de vizitatori (clickuri) spre emag si sa primeasca in schimb 50 RON de exemplu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pretty graphics <img src='http://profitshare.emag.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Totusi, dpdv al publisherului este mai importanta performanta campaniei per ansamblu.<br />
Ma refer la un grafic general al campaniei in care sa fie afisat numarul total de clickuri si comisionul total generat de ele.<br />
Graficul acesta propus de mine este vital in calculul statistic al efortului depus de un publisher pentru o anumita suma de bani.<br />
Tot din acest grafic urmeaza sa ne dam seama daca este profitabil pentru publisher sa timita 10000 de vizitatori (clickuri) spre emag si sa primeasca in schimb 50 RON de exemplu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

